Giá xăng dầu ngày 01/08/2026
Giá bán lẻ áp dụng trong ngày theo niêm yết Petrolimex, đơn vị đồng/lít.
| Mặt hàng | Vùng 1 | Vùng 2 | So kỳ trước |
|---|---|---|---|
| Xăng E10 RON 95-V | 24.250 | 24.730 | không đổi |
| Xăng E10 RON 95-III | 22.850 | 23.300 | không đổi |
| Xăng E5 RON 92-II | 22.380 | 22.820 | không đổi |
| Dầu DO 0,001S-V | 29.720 | 30.310 | không đổi |
| Dầu DO 0,05S-II | 27.620 | 28.170 | không đổi |
| Dầu hỏa 2-K | 27.400 | 27.940 | không đổi |
Ngày 01/08/2026, xăng E10 RON 95-III (vùng 1) ở mức 22.850đ/lít, giữ nguyên theo kỳ điều hành gần nhất (giá xăng chỉ đổi vào kỳ điều hành ~thứ Năm hằng tuần). Giá ghi nhận theo niêm yết Petrolimex.
Giá lưu theo niêm yết Petrolimex; các thương hiệu khác chênh nhẹ. Ngày không có kỳ điều hành hiển thị giá của kỳ gần nhất còn hiệu lực. Thông tin tham khảo.