Giá xăng dầu ngày 05/09/2026
Giá bán lẻ áp dụng trong ngày theo niêm yết Petrolimex, đơn vị đồng/lít.
| Mặt hàng | Vùng 1 | Vùng 2 | So kỳ trước |
|---|---|---|---|
| Xăng E10 RON 95-V | 24.570 | 25.060 | không đổi |
| Xăng E10 RON 95-III | 23.270 | 23.730 | không đổi |
| Xăng E5 RON 92-II | 22.480 | 22.920 | không đổi |
| Dầu DO 0,001S-V | 29.540 | 30.130 | không đổi |
| Dầu DO 0,05S-II | 27.740 | 28.290 | không đổi |
| Dầu hỏa 2-K | 26.730 | 27.260 | không đổi |
Ngày 05/09/2026, xăng E10 RON 95-III (vùng 1) ở mức 23.270đ/lít, giữ nguyên theo kỳ điều hành gần nhất (giá xăng chỉ đổi vào kỳ điều hành ~thứ Năm hằng tuần). Giá ghi nhận theo niêm yết Petrolimex.
Giá lưu theo niêm yết Petrolimex; các thương hiệu khác chênh nhẹ. Ngày không có kỳ điều hành hiển thị giá của kỳ gần nhất còn hiệu lực. Thông tin tham khảo.