Giá xăng dầu ngày 07/08/2026
Giá bán lẻ áp dụng trong ngày theo niêm yết Petrolimex, đơn vị đồng/lít.
| Mặt hàng | Vùng 1 | Vùng 2 | So kỳ trước |
|---|---|---|---|
| Xăng E10 RON 95-V | 23.720 | 24.190 | không đổi |
| Xăng E10 RON 95-III | 22.320 | 22.760 | không đổi |
| Xăng E5 RON 92-II | 21.720 | 22.150 | không đổi |
| Dầu DO 0,001S-V | 29.640 | 30.230 | không đổi |
| Dầu DO 0,05S-II | 27.540 | 28.090 | không đổi |
| Dầu hỏa 2-K | 26.260 | 26.780 | không đổi |
Ngày 07/08/2026, xăng E10 RON 95-III (vùng 1) ở mức 22.320đ/lít, giữ nguyên theo kỳ điều hành gần nhất (giá xăng chỉ đổi vào kỳ điều hành ~thứ Năm hằng tuần). Giá ghi nhận theo niêm yết Petrolimex.
Giá lưu theo niêm yết Petrolimex; các thương hiệu khác chênh nhẹ. Ngày không có kỳ điều hành hiển thị giá của kỳ gần nhất còn hiệu lực. Thông tin tham khảo.