Giá xăng dầu ngày 08/10/2026
Giá bán lẻ áp dụng trong ngày theo niêm yết Petrolimex, đơn vị đồng/lít.
| Mặt hàng | Vùng 1 | Vùng 2 | So kỳ trước |
|---|---|---|---|
| Xăng E10 RON 95-V | 28.080 | 28.640 | không đổi |
| Xăng E10 RON 95-III | 29.050 | 29.630 | +870 |
| Xăng E5 RON 92-II | 27.700 | 28.250 | +1.140 |
| Dầu DO 0,001S-V | 30.520 | 31.130 | −590 |
| Dầu DO 0,05S-II | 29.120 | 29.700 | −590 |
| Dầu hỏa 2-K | 30.630 | 31.240 | +860 |
Ngày 08/10/2026, xăng E10 RON 95-III (vùng 1) ở mức 29.050đ/lít, tăng 870đ so với kỳ điều hành liền trước. Giá ghi nhận theo niêm yết Petrolimex.
Giá lưu theo niêm yết Petrolimex; các thương hiệu khác chênh nhẹ. Ngày không có kỳ điều hành hiển thị giá của kỳ gần nhất còn hiệu lực. Thông tin tham khảo.