Giá xăng dầu ngày 08/11/2026
Giá bán lẻ áp dụng trong ngày theo niêm yết Petrolimex, đơn vị đồng/lít.
| Mặt hàng | Vùng 1 | Vùng 2 | So kỳ trước |
|---|---|---|---|
| Xăng E10 RON 95-V | 22.650 | 23.100 | không đổi |
| Xăng E10 RON 95-III | 21.150 | 21.570 | không đổi |
| Xăng E5 RON 92-II | 20.890 | 21.300 | không đổi |
| Dầu DO 0,001S-V | 30.090 | 30.690 | không đổi |
| Dầu DO 0,05S-II | 28.690 | 29.260 | không đổi |
| Dầu hỏa 2-K | 28.600 | 29.170 | không đổi |
Ngày 08/11/2026, xăng E10 RON 95-III (vùng 1) ở mức 21.150đ/lít, giữ nguyên theo kỳ điều hành gần nhất (giá xăng chỉ đổi vào kỳ điều hành ~thứ Năm hằng tuần). Giá ghi nhận theo niêm yết Petrolimex.
Giá lưu theo niêm yết Petrolimex; các thương hiệu khác chênh nhẹ. Ngày không có kỳ điều hành hiển thị giá của kỳ gần nhất còn hiệu lực. Thông tin tham khảo.