Giá xăng dầu ngày 15/09/2026
Giá bán lẻ áp dụng trong ngày theo niêm yết Petrolimex, đơn vị đồng/lít.
| Mặt hàng | Vùng 1 | Vùng 2 | So kỳ trước |
|---|---|---|---|
| Xăng E10 RON 95-V | 25.530 | 26.040 | không đổi |
| Xăng E10 RON 95-III | 24.230 | 24.710 | không đổi |
| Xăng E5 RON 92-II | 23.740 | 24.210 | không đổi |
| Dầu DO 0,001S-V | 30.280 | 30.880 | không đổi |
| Dầu DO 0,05S-II | 28.480 | 29.040 | không đổi |
| Dầu hỏa 2-K | 28.370 | 28.930 | không đổi |
Ngày 15/09/2026, xăng E10 RON 95-III (vùng 1) ở mức 24.230đ/lít, giữ nguyên theo kỳ điều hành gần nhất (giá xăng chỉ đổi vào kỳ điều hành ~thứ Năm hằng tuần). Giá ghi nhận theo niêm yết Petrolimex.
Giá lưu theo niêm yết Petrolimex; các thương hiệu khác chênh nhẹ. Ngày không có kỳ điều hành hiển thị giá của kỳ gần nhất còn hiệu lực. Thông tin tham khảo.