Giá xăng dầu ngày 17/09/2026
Giá bán lẻ áp dụng trong ngày theo niêm yết Petrolimex, đơn vị đồng/lít.
| Mặt hàng | Vùng 1 | Vùng 2 | So kỳ trước |
|---|---|---|---|
| Xăng E10 RON 95-V | 26.830 | 27.360 | +1.300 |
| Xăng E10 RON 95-III | 25.630 | 26.140 | +1.400 |
| Xăng E5 RON 92-II | 25.130 | 25.630 | +1.390 |
| Dầu DO 0,001S-V | 31.740 | 32.370 | +1.460 |
| Dầu DO 0,05S-II | 29.940 | 30.530 | +1.460 |
| Dầu hỏa 2-K | 31.470 | 32.090 | +3.100 |
Ngày 17/09/2026, xăng E10 RON 95-III (vùng 1) ở mức 25.630đ/lít, tăng 1.400đ so với kỳ điều hành liền trước. Giá ghi nhận theo niêm yết Petrolimex.
Giá lưu theo niêm yết Petrolimex; các thương hiệu khác chênh nhẹ. Ngày không có kỳ điều hành hiển thị giá của kỳ gần nhất còn hiệu lực. Thông tin tham khảo.