Giá xăng dầu ngày 23/07/2026
Giá bán lẻ áp dụng trong ngày theo niêm yết Petrolimex, đơn vị đồng/lít.
| Mặt hàng | Vùng 1 | Vùng 2 | So kỳ trước |
|---|---|---|---|
| Xăng E10 RON 95-V | 22.830 | 23.280 | +1.080 |
| Xăng E10 RON 95-III | 21.430 | 21.850 | +880 |
| Xăng E5 RON 92-II | 20.880 | 21.290 | +1.060 |
| Dầu DO 0,001S-V | 27.860 | 28.410 | +2.440 |
| Dầu DO 0,05S-II | 25.760 | 26.270 | +2.440 |
| Dầu hỏa 2-K | 26.650 | 27.180 | +2.060 |
Ngày 23/07/2026, xăng E10 RON 95-III (vùng 1) ở mức 21.430đ/lít, tăng 880đ so với kỳ điều hành liền trước. Giá ghi nhận theo niêm yết Petrolimex.
Giá lưu theo niêm yết Petrolimex; các thương hiệu khác chênh nhẹ. Ngày không có kỳ điều hành hiển thị giá của kỳ gần nhất còn hiệu lực. Thông tin tham khảo.