Giá xăng dầu ngày 29/10/2026
Giá bán lẻ áp dụng trong ngày theo niêm yết Petrolimex, đơn vị đồng/lít.
| Mặt hàng | Vùng 1 | Vùng 2 | So kỳ trước |
|---|---|---|---|
| Xăng E10 RON 95-V | 26.530 | 27.060 | +820 |
| Xăng E10 RON 95-III | 25.730 | 26.240 | +820 |
| Xăng E5 RON 92-II | 26.020 | 26.540 | +960 |
| Dầu DO 0,001S-V | 31.640 | 32.270 | +990 |
| Dầu DO 0,05S-II | 30.240 | 30.840 | +990 |
| Dầu hỏa 2-K | 30.650 | 31.260 | +600 |
Ngày 29/10/2026, xăng E10 RON 95-III (vùng 1) ở mức 25.730đ/lít, tăng 820đ so với kỳ điều hành liền trước. Giá ghi nhận theo niêm yết Petrolimex.
Giá lưu theo niêm yết Petrolimex; các thương hiệu khác chênh nhẹ. Ngày không có kỳ điều hành hiển thị giá của kỳ gần nhất còn hiệu lực. Thông tin tham khảo.