Giá xăng dầu ngày 01/11/2026
Giá bán lẻ áp dụng trong ngày theo niêm yết Petrolimex, đơn vị đồng/lít.
| Mặt hàng | Vùng 1 | Vùng 2 | So kỳ trước |
|---|---|---|---|
| Xăng E10 RON 95-V | 24.950 | 25.440 | −1.580 |
| Xăng E10 RON 95-III | 24.150 | 24.630 | −1.580 |
| Xăng E5 RON 92-II | 24.220 | 24.700 | −1.800 |
| Dầu DO 0,001S-V | 31.640 | 32.270 | không đổi |
| Dầu DO 0,05S-II | 30.240 | 30.840 | không đổi |
| Dầu hỏa 2-K | 30.650 | 31.260 | không đổi |
Ngày 01/11/2026, xăng E10 RON 95-III (vùng 1) ở mức 24.150đ/lít, giảm 1.580đ so với kỳ điều hành liền trước. Giá ghi nhận theo niêm yết Petrolimex.
Giá lưu theo niêm yết Petrolimex; các thương hiệu khác chênh nhẹ. Ngày không có kỳ điều hành hiển thị giá của kỳ gần nhất còn hiệu lực. Thông tin tham khảo.