Giá xăng dầu ngày 02/11/2026
Giá bán lẻ áp dụng trong ngày theo niêm yết Petrolimex, đơn vị đồng/lít.
| Mặt hàng | Vùng 1 | Vùng 2 | So kỳ trước |
|---|---|---|---|
| Xăng E10 RON 95-V | 24.950 | 25.440 | không đổi |
| Xăng E10 RON 95-III | 24.150 | 24.630 | không đổi |
| Xăng E5 RON 92-II | 24.220 | 24.700 | không đổi |
| Dầu DO 0,001S-V | 31.640 | 32.270 | không đổi |
| Dầu DO 0,05S-II | 30.240 | 30.840 | không đổi |
| Dầu hỏa 2-K | 29.590 | 30.180 | −1.060 |
Ngày 02/11/2026, xăng E10 RON 95-III (vùng 1) ở mức 24.150đ/lít, giữ nguyên theo kỳ điều hành gần nhất (giá xăng chỉ đổi vào kỳ điều hành ~thứ Năm hằng tuần). Giá ghi nhận theo niêm yết Petrolimex.
Giá lưu theo niêm yết Petrolimex; các thương hiệu khác chênh nhẹ. Ngày không có kỳ điều hành hiển thị giá của kỳ gần nhất còn hiệu lực. Thông tin tham khảo.