Giá xăng dầu ngày 03/11/2026
Giá bán lẻ áp dụng trong ngày theo niêm yết Petrolimex, đơn vị đồng/lít.
| Mặt hàng | Vùng 1 | Vùng 2 | So kỳ trước |
|---|---|---|---|
| Xăng E10 RON 95-V | 24.230 | 24.710 | −720 |
| Xăng E10 RON 95-III | 23.230 | 23.690 | −920 |
| Xăng E5 RON 92-II | 23.200 | 23.660 | −1.020 |
| Dầu DO 0,001S-V | 30.270 | 30.870 | −1.370 |
| Dầu DO 0,05S-II | 28.870 | 29.440 | −1.370 |
| Dầu hỏa 2-K | 29.010 | 29.590 | −580 |
Ngày 03/11/2026, xăng E10 RON 95-III (vùng 1) ở mức 23.230đ/lít, giảm 920đ so với kỳ điều hành liền trước. Giá ghi nhận theo niêm yết Petrolimex.
Giá lưu theo niêm yết Petrolimex; các thương hiệu khác chênh nhẹ. Ngày không có kỳ điều hành hiển thị giá của kỳ gần nhất còn hiệu lực. Thông tin tham khảo.